quinta-feira, 15 de julho de 2010

Quarto Trimestre Mary Kay ;D




PODEROSAS ESTRELAS!!!

Sonhe, Visualize, Realize e Conquiste seus prêmios do
Desafio Trimestral da Consultora Estrela!!!
O 4 (quarto) Trimestre ja começou e encerra em Dezembro.

Qual estrela você vai conquistar neste trimestre?

Vamos aprender a calcular:
- Sua pontuação pessoal do trimestre irá determinar qual
Estrela você será!

Safira = 3.600 pontos
Rubi = 4.800 pontos
Diamante = 6.000 pontos

Esmeralda = 7.200 pontos

- Seus inícios pessoais e qualificados realizados durante o trimestre,
com pelo menos 600 pontos cada, irá te ajudar a subir de nível.


Se Você fizer 3.600 pontos pessoais (Estrela Safira) + 9 inícios
qualificados, ganha o 3(terceiro) nível.

A conta do exemplo acima é feita da seguinte forma:
3.600 pontos pessoais + 9 inícios quali. (9 x 600 = 5.400)
Total de pontos: 3.600 + 5.400 =
9.000 pontos ( 3 = terceiro nível)


Faça suas contas e aproveite tudo aquilo que a Mary Kay pode nos oferecer.
As vezes por falta de calcular, deixamos de ganhar prêmios maravilhosos.
Na dúvida ligue para sua Diretora, eu irei te ajudar!



Beijinhos e Sucesso nas Vendas e Inícios!





VOCÊ PODE..!







Poderosa Estrela Do Quarto Trimestre !!


Parabéns Gardenia você foi primeira a conquistar a estrela Safira !!
com 4.144 pts continue assim e logo conquistara estrela Esmeralda, você esta mostrando ao mundo que você brilha entre as melhores estrelas .


Siga o Exemplo da Gardenia corra atras de seus sonhos !

Sei Que Você PODE !!






A Caminho Da Escada Do Sucesso

MARIA GARDENIA |4.144 Safira | FALTA p/ Rubi 656
KATIANE APARECIDA | 2.191 |FALTA 1409
LUCIA VOLPE |1.892 |FALTA p/ Safira 1708
ELTON CARNEIRO |1.847|F p/ Safira 1753
JULIANA PIVA |1.759 |F p/ Safira1841
EDNA LACERDA |1.592 |F p/ Safira 2008
YANNA TITAN |1.451|F p/ Safira 2149
SOLANGE RODRIGUES |1.399 |F p/ Safira 2201
THAIANE RAYALLE |1.379 |F p/ Safira 2221
CRISTIANE XIMENES |1.363 |F p/ Safira 2237
SUERLENE DA SILVA |1.357 |F p/ Safira 2243
MICHELI CARLA |1.352 |F p/ Safira 2248
HELLEN PATRICIA |1.292 |F p/ Safira 2308
CARINA GOMES|1.208 |F p/ Safira 2392
GISLAINE ANDREIA|1.022 |F p/ Safira 2578
CLAUDEMIRO ALVIS |995 |F p/ Safira 2605
CLESIO GOMES|906 |F p/ Safira 2694
SANDRA MARA |855 |F p/ Safira 2745
SIDNEIA LIMA|821 |F p/ Safira 2779
MARIA APARECIDA |806 |F p/ Safira 2794
ADRIA PINHEIRO|780 |F p/ Safira 2820
LEILA MARIA |774 |F p/ Safira 2826
LUZIA PAULA|759 |F p/ Safira 2841
KATIA CILENE|652 |F p/ Safira 2948
RAFAELA FERREIRA|652 |F p/ Safira 2948
EDILAINE FERREIRA|637 |F p/ Safira 2963
ROSA MARTINS |631 |F p/ Safira 2969
GIZELE CRISTINA|623 |F p/ Safira 2977
JANISLEI MARIA |620 |F p/ Safira 2980
JUSSARA LANA|603 |F p/ Safira 2997
SARAI KRUELL|585 |F p/ Safira 3015
LIDIANE MARCELE|584 |F p/ Safira 3016
CLEIA DOS SANTOS|582 |F p/ Safira 3018
LARIESSA MOURA|577 |F p/ Safira 3023
SORAIA TEREZINHA|571 |F p/ Safira 3029
JOANITA FRANCELINA|570 |F p/ Safira 3030
DHAYANE KEUCLLY|500 |F p/ Safira 3100
CIBELI MARTINS|498 |F p/ Safira 3102
ROSEMARY ALEXANDRE|492 |F p/ Safira 3108
HELEN CRISTINA|789 |F p/ Safira 2811
DEUSALINA ALVES|467 |F p/ Safira 3133
IVONE LOPES|400 |F p/ Safira 3200
LILIANA LARA|374 |F p/ Safira 3226
LEILA DAMACENO|314 |F p/ Safira 3286
WALDICEIA RODRIGUES|490 |F p/ Safira 3110

Nenhum comentário:

Postar um comentário